skills/model-series-vendor-detector/SKILL.md
根据模型名称识别其所属系列和开发供应商。当用户需要从模型名称判断模型属于什么系列(如GLM、Qwen3、DeepSeek、MiniCPM等)以及其开发商/供应商时使用此skill。
npx skillsauth add holyorevil/ascend-model-agent-plugin model-series-vendor-detectorInstall this skill globally with one command. Works with Claude Code, Cursor, and Windsurf.
3 of 9 scanners reported clean
Some scanners were skipped, did not run, or reported a non-clean status. Review each row below.
根据模型名称通过正则匹配识别模型所属系列(series)和供应商(vendor)。
使用以下优先级顺序进行匹配:
| 系列 | 正则匹配规则 | 示例 |
|------|--------------|------|
| GLM | ^GLM[-_]\|^glm[-_]\|zai-org-GLM | GLM4.5-AIR, zai-org-GLM-Image |
| QwQ | ^QwQ[-_] | QwQ-32B |
| Qwen3.5 | ^Qwen3\.5 | Qwen3.5-32B |
| Qwen3 | ^Qwen3[-_]\|^qwen3[-_] | qwen3-tts-12hz-0.6b-base |
| Qwen2.5 | ^Qwen2\.5\|^qwen2\.5 | qwen2.5_14b_instruct |
| Qwen2 | ^Qwen2[-_]\|^qwen2_ | qwen2_vl_72b_instruct |
| Qwen | ^Qwen[-_]\|^qwen[-_]\|^qwen_ | qwen-image-layered, qwen_7b_base |
| DeepSeek | ^DeepSeek\|^deepseek | DeepSeek-V3 |
| openPangu | ^openPangu\|^Pangu | openPangu2 |
| MiniMax | ^MiniMax | MiniMax-M2 |
| MiniCPM | ^MiniCPM | MiniCPM-V-4_5 |
| Hunyuan | ^hunyuan\|^hy- | hy-mt1.5-1.8b, hunyuan-tts |
| Xiaomi | ^Xiaomi | Xiaomi-MiMo-VL-Miloco-7B |
| Intern | ^Intern | InternLM3 |
| Yi | ^Yi[-_] | Yi-34B |
| Llama | ^Llama | Llama3-70B |
| Gemma | ^Gemma | Gemma2-27B |
| GPT | ^GPT[-_] | GPT-4 |
| LLaVA | ^LLaVA | LLaVA1.6-34B |
| Whisper | ^Whisper | Whisper-large-v3 |
| Flux | ^Flux | Flux1.1-Pro |
| Wan | ^Wan | Wan2.1-14B |
| CosyVoice | ^CosyVoice\|^Fun-CosyVoice | CosyVoice2-0.5B |
| PaddleOCR | ^PaddleOCR | PaddleOCRv5 |
| SenseVoice | ^SenseVoice | SenseVoice-Large |
| ERNIE | ^ERNIE | ERNIE4.0-8K |
| YOLO | ^YOLO | YOLO11 |
| BGE | ^bge- | bge-m3 |
| StepFun | ^StepFun\|^GOT-OCR | StepFun-VL-32B |
| PaddleOCR | ^PaddleOCR | PaddleOCRv5 |
| 其他 | - | 返回 'Unknown' |
| 供应商 | 匹配系列 | 中文名称 | |--------|----------|----------| | 智谱AI | GLM | 智谱AI | | 阿里云 | Qwen, QwQ, CosyVoice, SenseVoice, Fun-ASR, Fun-CosyVoice | 阿里云 | | 深度求索 | DeepSeek | 深度求索 | | 华为 | openPangu | 华为 | | MiniMax | MiniMax | MiniMax | | 面壁智能 | MiniCPM | 面壁智能 | | 小米 | Xiaomi | 小米 | | 百度 | PaddleOCR, PP-OCR, ERNIE | 百度 | | 腾讯 | Hunyuan | 腾讯 | | 上海人工智能实验室 | Intern | 上海人工智能实验室 | | 零一万物 | Yi | 零一万物 | | Meta | Llama | Meta | | Google | Gemma, translategemma | Google | | OpenAI | GPT, Whisper | OpenAI | | LLaVA团队 | LLaVA | LLaVA团队 | | BlackForestLabs | Flux | BlackForestLabs | | 字节跳动 | Wan, Index-TTS, dots.ocr, LatentSync | 字节跳动 | | 复旦大学 | MOSS | 复旦大学 | | 出门问问 | WeNet | 出门问问 | | 阶跃星辰 | StepFun, GOT-OCR | 阶跃星辰 | | 月之暗面 | Kimi | 月之暗面 | | Ultralytics | YOLO | Ultralytics | | BAAI | bge- | BAAI | | 阿联酋MBZUAI | Ovis | 阿联酋MBZUAI | | MIT | MapFormer | MIT | | Magic Data | MinerU | Magic Data |
返回 JSON 格式:
{
"series": "Qwen3.5",
"vendor": "阿里云"
}
输入: "qwen3-tts-12hz-0.6b-base"
输出: {"series": "Qwen3", "vendor": "阿里云"}
输入: "MiniCPM-V-4_5"
输出: {"series": "MiniCPM", "vendor": "面壁智能"}
输入: "GLM4.5-AIR"
输出: {"series": "GLM", "vendor": "智谱AI"}
data-ai
昇腾(Ascend) NPU 上 Triton 算子深度性能优化技能(Skill),致力于实现用户要求的 Triton 算子性能提升。核心技术包括但不限于 Unified Buffer (UB) 容量规划、多 Tokens 并行处理、MTE/Vector 流水并行、mask(掩码)优化等。当用户提及以下内容时,务必触发此技能(Skill):昇腾(Ascend)NPU 上 Vector 类 Triton 算子性能优化。
development
从模型仓库链接读取 README 文档。当用户想要从模型仓库链接(如 https://ai.gitcode.com/Ascend-SACT/Qwen3.5-27B-A2-Vllm-Ascend)获取部署文档、使用说明或任何仓库内容时触发此 skill。使用此 skill 来获取仓库的 README、文档内容、部署命令等。
tools
Entry point for Ascend NPU inference toolchain. Use when running vLLM on Ascend/NPU, quantizing models with msmodelslim, or debugging NPU errors.
tools
GPU代码到昇腾NPU适配审查专家。当用户需要将GPU上的代码(特别是深度学习、模型推理相关)迁移到华为昇腾NPU时,必须使用此skill进行全面审查。此skill能识别GPU到NPU迁移的堵点、编写适配脚本、生成验证方案,并输出完整的Markdown审查报告。触发场景包括:用户提到"NPU适配"、"昇腾迁移"、"GPU转NPU"、"Ascend"、"CANN"、"模型迁移"、"算子适配"等关键词,或者用户要求对GPU代码仓库进行审查并迁移到NPU平台。