docs/SKILL.md
--- sidebar_position: 4 --- # スキル (魔法・特技) 敵および仲魔が使える魔法と特技のデータ一覧。 全体的なスキルに関するデータは `0x07B645` 〜6byteずつ格納されている。 効果音IDは `0x01D971` 〜2byteずつ格納されており、下位バイトのみ使用される (魔法のみ?)。 エフェクトIDは `0x01DA21` 〜2byteずつ格納されており、下位バイトのみ使用される (魔法のみ?)。 また、攻撃相性は `0x01DB10` 〜にも1byteずつ格納されている。 名前一覧は `0x03F477` 以降に格納されている。 「攻撃回数&回復」列は `0xFF` の場合を除き、上位bitが回復フラグ (`0x00` の場合攻撃スキル、`0x80` の場合回復スキル)、下位bitが[攻撃回数種別](/docs/enum-and-flags#number-of-attacks)となる。 `0xFF` の場合は特殊効果を持つ。 回復スキルの場合、「状態異常」列には回復できる対象が格納される (e.g. サマリカームの場合はDYING
npx skillsauth add akiomik/smt1-note docsInstall this skill globally with one command. Works with Claude Code, Cursor, and Windsurf.
3 of 9 scanners reported clean
Some scanners were skipped, did not run, or reported a non-clean status. Review each row below.
敵および仲魔が使える魔法と特技のデータ一覧。
全体的なスキルに関するデータは 0x07B645 〜6byteずつ格納されている。
効果音IDは 0x01D971 〜2byteずつ格納されており、下位バイトのみ使用される (魔法のみ?)。
エフェクトIDは 0x01DA21 〜2byteずつ格納されており、下位バイトのみ使用される (魔法のみ?)。
また、攻撃相性は 0x01DB10 〜にも1byteずつ格納されている。
名前一覧は 0x03F477 以降に格納されている。
「攻撃回数&回復」列は 0xFF の場合を除き、上位bitが回復フラグ (0x00 の場合攻撃スキル、0x80 の場合回復スキル)、下位bitが攻撃回数種別となる。
0xFF の場合は特殊効果を持つ。
回復スキルの場合、「状態異常」列には回復できる対象が格納される (e.g. サマリカームの場合はDYINGとDEADを回復できる)。
:::info NOTE
0x3F や 欄外のIDは魔法として認識されているようだが利用できない。名前一覧は 0x03F1BD 以降に格納されている。
| ID | 名前 | 攻撃相性&種別 | 威力 | 攻撃回数&回復 | 消費MP | 状態異常(軽) | 状態異常(重) | 効果音 | エフェクト |
|--------|------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|--------------|--------------|--------|------------|
| 0x00 | アギ | 0x42 | 0x17 (23) | 0x00 | 0x03 (3) | 0x00 | 0x00 | 0x1C | 0x01 |
| 0x01 | アギラオ | 0x42 | 0x40 (64) | 0x00 | 0x07 (7) | 0x00 | 0x00 | 0x1C | 0x03 |
| 0x02 | マハラギ | 0x42 | 0x13 (19) | 0x0F | 0x05 (5) | 0x00 | 0x00 | 0x1C | 0x05 |
| 0x03 | マハラギオン | 0x42 | 0x32 (50) | 0x0F | 0x09 (9) | 0x00 | 0x00 | 0x1C | 0x07 |
| 0x04 | ブフ | 0x43 | 0x0F (15) | 0x00 | 0x03 (3) | 0x10 | 0x00 | 0x1D | 0x09 |
| 0x05 | ブフーラ | 0x43 | 0x28 (40) | 0x00 | 0x08 (8) | 0x10 | 0x00 | 0x1D | 0x0B |
| 0x06 | マハーブフ | 0x43 | 0x0C (12) | 0x0C | 0x06 (6) | 0x10 | 0x00 | 0x1D | 0x0D |
| 0x07 | マハブフーラ | 0x43 | 0x20 (32) | 0x0C | 0x0B (11) | 0x10 | 0x00 | 0x1D | 0x0F |
| 0x08 | ジオ | 0x44 | 0x13 (19) | 0x00 | 0x04 (4) | 0x08 | 0x00 | 0x1E | 0x11 |
| 0x09 | ジオンガ | 0x44 | 0x37 (55) | 0x00 | 0x09 (9) | 0x08 | 0x00 | 0x1E | 0x13 |
| 0x0A | マハジオ | 0x44 | 0x10 (16) | 0x0A | 0x07 (7) | 0x08 | 0x00 | 0x1E | 0x15 |
| 0x0B | マハジオンガ | 0x44 | 0x29 (41) | 0x0A | 0x0C (12) | 0x08 | 0x00 | 0x1E | 0x17 |
| 0x0C | ザン | 0x45 | 0x12 (18) | 0x00 | 0x02 (2) | 0x00 | 0x00 | 0x20 | 0x19 |
| 0x0D | ザンマ | 0x45 | 0x32 (50) | 0x00 | 0x05 (5) | 0x00 | 0x00 | 0x20 | 0x1B |
| 0x0E | マハザン | 0x45 | 0x0E (14) | 0x0F | 0x04 (4) | 0x00 | 0x00 | 0x20 | 0x1D |
| 0x0F | マハザンマ | 0x45 | 0x26 (38) | 0x0F | 0x07 (7) | 0x00 | 0x00 | 0x20 | 0x1F |
| 0x10 | テンタラフー | 0x46 | 0x2C (44) | 0x0F | 0x0E (14) | 0x02 | 0x00 | 0x20 | 0xFF |
| 0x11 | リムドーラ | 0x45 | 0x50 (80) | 0x0F | 0x08 (8) | 0x00 | 0x00 | 0x20 | 0xFF |
| 0x12 | メギド | 0x47 | 0x46 (70) | 0x0F | 0x0F (15) | 0x00 | 0x00 | 0x20 | 0xFF |
| 0x13 | メギドラオン | 0x47 | 0x55 (85) | 0x0F | 0x1E (30) | 0x00 | 0x00 | 0x20 | 0x29 |
| 0x14 | マトラポー | 0x47 | 0x0C (12) | 0x00 | 0x03 (3) | 0x00 | 0x00 | 0x20 | 0xFF |
| 0x15 | ハンマ | 0x48 | 0x10 (16) | 0x01 | 0x05 (5) | 0x00 | 0x40 | 0x20 | 0x21 |
| 0x16 | マハンマ | 0x48 | 0x0C (12) | 0x0F | 0x0A (10) | 0x00 | 0x40 | 0x20 | 0x23 |
| 0x17 | ムド | 0x49 | 0x10 (16) | 0x01 | 0x03 (3) | 0x00 | 0x80 | 0x20 | 0x25 |
| 0x18 | ムドオン | 0x49 | 0x0C (12) | 0x09 | 0x09 (9) | 0x00 | 0x80 | 0x20 | 0x27 |
| 0x19 | ドルミナー | 0x46 | 0x14 (20) | 0x0B | 0x03 (3) | 0x40 | 0x00 | 0x22 | 0x2B |
| 0x1A | シバブー | 0x4B | 0x1C (28) | 0x07 | 0x03 (3) | 0x20 | 0x00 | 0x22 | 0x2B |
| 0x1B | プリンパ | 0x46 | 0x16 (22) | 0x0A | 0x02 (2) | 0x02 | 0x00 | 0x22 | 0x2B |
| 0x1C | ハピルマ | 0x46 | 0x12 (18) | 0x0B | 0x02 (2) | 0x01 | 0x00 | 0x22 | 0x2B |
| 0x1D | マリンカリン | 0x4A | 0x18 (24) | 0x00 | 0x06 (6) | 0x80 | 0x00 | 0x22 | 0x2B |
| 0x1E | マカジャマ | 0x4A | 0x0C (12) | 0x0C | 0x04 (4) | 0x04 | 0x00 | 0x22 | 0x2B |
| 0x1F | マカトランダ | 0x4A | 0x00 (0) | 0x00 | 0x02 (2) | 0x00 | 0x00 | 0x22 | 0x2B |
| 0x20 | タルンダ | 0x4A | 0x00 (0) | 0xFF | 0x04 (4) | 0x00 | 0x00 | 0x23 | 0x2B |
| 0x21 | ラクンダ | 0x4A | 0x00 (0) | 0xFF | 0x04 (4) | 0x00 | 0x00 | 0x23 | 0x2B |
| 0x22 | スクンダ | 0x4A | 0x00 (0) | 0xFF | 0x02 (2) | 0x00 | 0x00 | 0x23 | 0x2B |
| 0x23 | タルカジャ | 0x4F | 0x00 (0) | 0xFF | 0x04 (4) | 0x00 | 0x00 | 0x23 | 0xFF |
| 0x24 | ラクカジャ | 0x4F | 0x00 (0) | 0xFF | 0x04 (4) | 0x00 | 0x00 | 0x23 | 0xFF |
| 0x25 | スクカジャ | 0x4F | 0x00 (0) | 0xFF | 0x02 (2) | 0x00 | 0x00 | 0x23 | 0xFF |
| 0x26 | マカカジャ | 0x4F | 0x00 (0) | 0xFF | 0x04 (4) | 0x00 | 0x00 | 0x23 | 0xFF |
| 0x27 | テトラジャ | 0x4F | 0x00 (0) | 0xFF | 0x05 (5) | 0x00 | 0x00 | 0x23 | 0xFF |
| 0x28 | マカラカーン | 0x4F | 0x00 (0) | 0xFF | 0x06 (6) | 0x00 | 0x00 | 0x23 | 0xFF |
| 0x29 | テトラカーン | 0x4F | 0x00 (0) | 0xFF | 0x06 (6) | 0x00 | 0x00 | 0x23 | 0xFF |
| 0x2A | ディア | 0xCF | 0x00 (0) | 0x80 | 0x02 (2) | 0x00 | 0x00 | 0x21 | 0x2C |
| 0x2B | ディアラマ | 0xCF | 0x00 (0) | 0x80 | 0x04 (4) | 0x00 | 0x00 | 0x21 | 0x2C |
| 0x2C | ディアラハン | 0xCF | 0x00 (0) | 0x80 | 0x08 (8) | 0x00 | 0x00 | 0x21 | 0x2C |
| 0x2D | メディア | 0xCF | 0x00 (0) | 0xFF | 0x06 (6) | 0x00 | 0x00 | 0x21 | 0x2D |
| 0x2E | メディアラハン | 0xCF | 0x00 (0) | 0xFF | 0x0E (14) | 0x00 | 0x00 | 0x21 | 0x2D |
| 0x2F | パトラ | 0xCF | 0x00 (0) | 0x82 | 0x02 (2) | 0x7F | 0x00 | 0x21 | 0x2E |
| 0x30 | ペンパトラ | 0xCF | 0x00 (0) | 0xFF | 0x04 (4) | 0x7F | 0x00 | 0x21 | 0x2E |
| 0x31 | ポズムディ | 0xCF | 0x00 (0) | 0x82 | 0x04 (4) | 0x00 | 0x08 | 0x21 | 0x2E |
| 0x32 | パララディ | 0xCF | 0x00 (0) | 0x82 | 0x06 (6) | 0x00 | 0x10 | 0x21 | 0x2E |
| 0x33 | ペトラディ | 0xCF | 0x00 (0) | 0x82 | 0x0A (10) | 0x00 | 0x20 | 0x21 | 0x2E |
| 0x34 | リカーム | 0xCF | 0x00 (0) | 0x82 | 0x0C (12) | 0x00 | 0x40 | 0x21 | 0x2F |
| 0x35 | サマリカーム | 0xCF | 0x00 (0) | 0x82 | 0x18 (24) | 0x00 | 0xC0 | 0x21 | 0x2F |
| 0x36 | リカームドラ | 0xCF | 0x00 (0) | 0xFF | 0x08 (8) | 0x00 | 0x00 | 0x21 | 0x30 |
| 0x37 | マカトラ | 0xCF | 0x00 (0) | 0x80 | 0x0A (10) | 0x00 | 0x00 | 0x21 | 0xFF |
| 0x38 | マッパー | 0x8F | 0x00 (0) | 0xFF | 0x02 (2) | 0x00 | 0x00 | 0x20 | 0xFF |
| 0x39 | トラエスト | 0x8F | 0x00 (0) | 0xFF | 0x06 (6) | 0x00 | 0x00 | 0x20 | 0xFF |
| 0x3A | トラポート | 0x8F | 0x00 (0) | 0xFF | 0x06 (6) | 0x00 | 0x00 | 0x20 | 0xFF |
| 0x3B | トラフーリ | 0x4F | 0x00 (0) | 0xFF | 0x02 (2) | 0x00 | 0x00 | 0x20 | 0xFF |
| 0x3C | エストマ | 0x8F | 0x00 (0) | 0xFF | 0x06 (6) | 0x00 | 0x00 | 0x20 | 0xFF |
| 0x3D | サバトマ | 0xCF | 0x00 (0) | 0xFF | 0x08 (8) | 0x00 | 0x00 | 0x20 | 0xFF |
| 0x3E | サバトマオン | 0xCF | 0x00 (0) | 0xFF | 0x14 (20) | 0x00 | 0x00 | 0x20 | 0xFF |
| 0x3F | N/A | 0x4F | 0x00 (0) | 0xFF | 0x08 (8) | 0x00 | 0x00 | 0x20 | 0xFF |
| 0x40 | パララアイ | 0x49 | 0x0C (12) | 0x00 | 0x02 | 0x00 | 0x10 | | |
| 0x41 | ペトラアイ | 0x49 | 0x0A (10) | 0x00 | 0x04 | 0x00 | 0x20 | | |
| 0x42 | しへのみち | 0x49 | 0x0C (12) | 0x00 | 0x08 | 0x00 | 0x80 | | |
| 0x43 | ブラッドスチール | 0x49 | 0x09 (9) | 0x00 | 0x08 | 0x00 | 0x01 | | |
| 0x44 | バエルののろい | 0x49 | 0x06 (6) | 0x00 | 0x08 | 0x00 | 0x04 | | |
| 0x45 | セクシーダンス | 0x4A | 0x0C (12) | 0x0F | 0x06 | 0x80 | 0x00 | | |
| 0x46 | ハッピーステップ | 0x4A | 0x16 (22) | 0x0F | 0x04 | 0x01 | 0x00 | | |
| 0x47 | しあわせのうた | 0x46 | 0x0E (14) | 0x0F | 0x04 | 0x01 | 0x00 | | |
| 0x48 | こもりうた | 0x46 | 0x17 (23) | 0x0F | 0x06 | 0x40 | 0x00 | | |
| 0x49 | パニックボイス | 0x4B | 0x0A (10) | 0x0F | 0x02 | 0x02 | 0x00 | | |
| 0x4A | バインドボイス | 0x4B | 0x09 (9) | 0x0F | 0x08 | 0x20 | 0x00 | | |
| 0x4B | あくまのキス | 0x49 | 0x14 (20) | 0x00 | 0x04 | 0x00 | 0x00 | | |
| 0x4C | あくまのキス | 0x49 | 0x16 (22) | 0x00 | 0x04 | 0x00 | 0x00 | | |
| 0x4D | デビルスマイル | 0x49 | 0x12 (18) | 0x00 | 0x08 | 0x00 | 0x00 | | |
| 0x4E | ファイアブレス | 0x42 | 0x3C (60) | 0x0B | 0x08 | 0x00 | 0x00 | | |
| 0x4F | アイスブレス | 0x43 | 0x26 (38) | 0x0A | 0x08 | 0x10 | 0x00 | | |
| 0x50 | どくガスブレス | 0x45 | 0x20 (32) | 0x08 | 0x07 | 0x00 | 0x08 | | |
| 0x51 | フォッグブレス | 0x46 | 0x0A (10) | 0x0F | 0x04 | 0x00 | 0x00 | | |
| 0x52 | ファイアボール | 0x42 | 0x34 (52) | 0x07 | 0x05 | 0x00 | 0x00 | | |
| 0x53 | でんげき | 0x44 | 0x2C (44) | 0x07 | 0x06 | 0x08 | 0x00 | | |
| 0x54 | デスタッチ | 0x4A | 0x1E (30) | 0x00 | 0x04 | 0x00 | 0x00 | | |
| 0x55 | みずのかべ | 0x4F | 0x00 (0) | 0xFF | 0x04 | 0x00 | 0x00 | | |
| 0x56 | ほのおのかべ | 0x4F | 0x00 (0) | 0xFF | 0x04 | 0x00 | 0x00 | | |
| 0x57 | かみつき | 0x4C | 0x03 (3) | 0x00 | 0x03 | 0x00 | 0x00 | | |
| 0x58 | どくかみつき | 0x4C | 0x03 (3) | 0x00 | 0x04 | 0x00 | 0x08 | | |
| 0x59 | まひかみつき | 0x4C | 0x03 (3) | 0x00 | 0x05 | 0x00 | 0x10 | | |
| 0x5A | せきかかみつき | 0x4C | 0x03 (3) | 0x00 | 0x06 | 0x00 | 0x20 | | |
| 0x5B | みわくかみつき | 0x4C | 0x01 (1) | 0x00 | 0x05 | 0x80 | 0x00 | | |
| 0x5C | ひっかき | 0x4D | 0x02 (2) | 0x01 | 0x03 | 0x00 | 0x00 | | |
| 0x5D | どくひっかき | 0x4D | 0x02 (2) | 0x01 | 0x05 | 0x00 | 0x08 | | |
| 0x5E | まひひっかき | 0x4D | 0x02 (2) | 0x01 | 0x08 | 0x00 | 0x10 | | |
| 0x5F | どくばり | 0x4E | 0x02 (2) | 0x00 | 0x02 | 0x00 | 0x08 | | |
| 0x60 | まひばり | 0x4E | 0x03 (3) | 0x00 | 0x04 | 0x00 | 0x10 | | |
| 0x61 | はばたき | 0x45 | 0x01 (1) | 0x0F | 0x04 | 0x00 | 0x00 | | |
| 0x62 | つくもばり | 0x4E | 0x02 (2) | 0x09 | 0x06 | 0x00 | 0x00 | | |
| 0x63 | たいあたり | 0x4C | 0x04 (4) | 0x03 | 0x06 | 0x00 | 0x00 | | |
| 0x64 | まきつき | 0x4C | 0x03 (3) | 0x00 | 0x05 | 0x20 | 0x00 | | |
| 0x65 | あばれまわり | 0x4C | 0x02 (2) | 0x0F | 0x07 | 0x00 | 0x00 | | |
| 0x66 | おしつぶし | 0x4C | 0x05 (5) | 0x02 | 0x05 | 0x00 | 0x00 | | |
| 0x67 | ひっさつ | 0x4D | 0x04 (4) | 0x03 | 0x06 | 0x00 | 0x00 | | |
| 0x68 | テール | 0x4D | 0x03 (3) | 0x0F | 0x09 | 0x00 | 0x00 | | |
| 0x69 | かいしん | 0x4D | 0x03 (3) | 0x00 | 0x04 | 0x00 | 0x00 | | |
以下はデータが一部存在するものの未使用のスキル。ゲーム内ではスキル名が定義されていないので、 https://tcrf.net/Shin_Megami_Tensei_(SNES)#Unused_Skills で採用されている名前を参考に記載している。
| ID | 名前 | 攻撃相性&種別 | 威力 | 攻撃回数&回復 | 消費MP | 状態異常(軽) | 状態異常(重) | 効果音 | エフェクト |
|--------|-------------------|---------------|-------------|---------------|--------|--------------|--------------|--------|------------|
| 0x6A | (ヒートウェイブ)| 0x45 | 0x00 (0) | 0xFF | 0x00 | 0x00 | 0x00 | | |
| 0x6B | (デスバウンド) | 0x4F | 0x00 (0) | 0xFF | 0x00 | 0x00 | 0x00 | | |
| 0x6C | (めいかいは) | 0x4F | 0x08 (8) | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | | |
| 0x6D | (ぼさつしょう) | 0x4F | 0x0A (10) | 0xFF | 0x00 | 0x00 | 0x00 | | |
| 0x6E | (らいていげり) | 0x4F | 0x00 (0) | 0xFF | 0x00 | 0x00 | 0x00 | | |
| 0x6F | (ハンマーパンチ)| 0x4F | 0x00 (0) | 0xFF | 0x00 | 0x00 | 0x00 | | |
| 0x70 | (てんばつ) | 0x4F | 0x00 (0) | 0xFF | 0x00 | 0x00 | 0x00 | | |
| 0x71 | (しんばつ) | 0x4F | 0x00 (0) | 0xFF | 0x00 | 0x00 | 0x00 | | |
| 0x72 | N/A | 0x4F | 0x00 (0) | 0xFF | 0x00 | 0x00 | 0x00 | | |
敵専用の以下のスキルが存在する。「にける」はtypoではなくデータ上の表記。
| ID | 名前 | 攻撃相性&種別 | 威力 | 攻撃回数&回復 | 消費MP | 状態異常(軽) | 状態異常(重) | 効果音 | エフェクト |
|--------|------------|---------------|------------|---------------|--------|--------------|--------------|--------|------------|
| 0x73 | まもる | 0x4F | 0x00 (0) | 0xFF | 0x00 | 0x00 | 0x00 | | |
| 0x74 | にける | 0x4F | 0x00 (0) | 0xFF | 0x00 | 0x00 | 0x00 | | |
| 0x75 | なかまよび | 0x4F | 0x00 (0) | 0xFF | 0x00 | 0x00 | 0x00 | | |
スキル種別のフラグ。スキル一覧表における「攻撃相性&種別」列の上位bit。複合する場合は戦闘時も非戦闘時も利用可能。
| ID | 攻撃相性 |
|--------|--------------|
| 0x40 | 戦闘スキル |
| 0x80 | 非戦闘スキル |
documentation
Fetch GitHub issues, spawn sub-agents to implement fixes and open PRs, then monitor and address PR review comments. Usage: /gh-issues [owner/repo] [--label bug] [--limit 5] [--milestone v1.0] [--assignee @me] [--fork user/repo] [--watch] [--interval 5] [--reviews-only] [--cron] [--dry-run] [--model glm-5] [--notify-channel -1002381931352]
documentation
Maintain the OpenClaw memory wiki vault with deterministic pages, managed blocks, and source-backed updates.
documentation
Feishu knowledge base navigation. Activate when user mentions knowledge base, wiki, or wiki links.
documentation
Feishu permission management for documents and files. Activate when user mentions sharing, permissions, collaborators.